$3.43
4.31% (24h)
0.00005133
3.49% (24h)
Overview
| All-Time High | $73.43 Jan 19, 202595.31% |
| All-Time Low | $3.10 Feb 11, 202611.09% |
| Markets | 1 |
| Pairs | 1 |
| Exchanges | 1 |
4.31% (24h)
3.49% (24h)
| All-Time High | $73.43 Jan 19, 202595.31% |
| All-Time Low | $3.10 Feb 11, 202611.09% |
| Markets | 1 |
| Pairs | 1 |
| Exchanges | 1 |
S
S
S
S
S
S