$349.16
0.55% (24h)
0.0045
0.05% (24h)
Overview
| Genesis | Apr 18, 2014 |
| All-Time High | $797.73 Jan 14, 202656.23% |
| All-Time Low | $0.216 Jan 14, 2015161,416.54% |
| Markets | 38 |
| Pairs | 10 |
| Exchanges | 22 |
| Hashing Algorithm | RandomX |
0.55% (24h)
0.05% (24h)
| Genesis | Apr 18, 2014 |
| All-Time High | $797.73 Jan 14, 202656.23% |
| All-Time Low | $0.216 Jan 14, 2015161,416.54% |
| Markets | 38 |
| Pairs | 10 |
| Exchanges | 22 |
| Hashing Algorithm | RandomX |
S
S
S
S
S
S