$345.71
0.42% (24h)
0.0051
1.29% (24h)
Overview
| Genesis | Apr 18, 2014 |
| All-Time High | $797.73 Jan 14, 202656.66% |
| All-Time Low | $0.216 Jan 14, 2015159,820.25% |
| Markets | 38 |
| Pairs | 11 |
| Exchanges | 22 |
| Hashing Algorithm | RandomX |
0.42% (24h)
1.29% (24h)
| Genesis | Apr 18, 2014 |
| All-Time High | $797.73 Jan 14, 202656.66% |
| All-Time Low | $0.216 Jan 14, 2015159,820.25% |
| Markets | 38 |
| Pairs | 11 |
| Exchanges | 22 |
| Hashing Algorithm | RandomX |
S
S
S
S
S