$6.97
2.26% (24h)
0.000104
1.42% (24h)
Overview
| All-Time High | $25.94 Jan 25, 202573.14% |
| All-Time Low | $0.257 Mar 13, 20202,605.69% |
| Markets | 8 |
| Pairs | 4 |
| Exchanges | 6 |
2.26% (24h)
1.42% (24h)
| All-Time High | $25.94 Jan 25, 202573.14% |
| All-Time Low | $0.257 Mar 13, 20202,605.69% |
| Markets | 8 |
| Pairs | 4 |
| Exchanges | 6 |
S
S
S
S
S
S